2021年度上海市經濟和信息化委員會工程系列(土建)中級專業 技術職務任職資格評審通過人員名單公示
所屬類別:2021-11-15 閱讀:1806次
| 2021年度上海市經濟和信息化委員會工程系列(土建)中級專業 技術職務任職資格評審通過人員名單公示 |
|||
| 序號 | 單位 | 姓名 | 取得的職稱資格名稱 |
| 1 | 世源科技工程有限公司上海分公司 | 嚴子威 | 工程師 |
| 2 | 上海號帛建筑設計有限公司 | 劉丹 | 工程師 |
| 3 | 上海譽帆環境建設有限公司 | 宋小偉 | 工程師 |
| 4 | 國譽裝飾技術(上海)有限公司 | 王景石 | 工程師 |
| 5 | 上海谷瑞農牧設備有限公司 | 蘇鵬程 | 工程師 |
| 6 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 闞世龍 | 工程師 |
| 7 | 上海中楠水電配套工程有限公司 | 姜杰 | 工程師 |
| 8 | 上海同建強華建筑設計有限公司 | 陳斯衡 | 工程師 |
| 9 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 成韻沁 | 工程師 |
| 10 | 奕舍建筑裝飾(上海)有限公司 | 張凱凱 | 工程師 |
| 11 | 上海紡織建筑設計研究院有限公司 | 王九仟 | 工程師 |
| 12 | 上帨工程設計(上海)有限公司 | 俞仙子 | 工程師 |
| 13 | 眾一伍德工程有限公司 | 黃丹 | 工程師 |
| 14 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 方紅娟 | 工程師 |
| 15 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 曲洛娟 | 工程師 |
| 16 | 上鼎工程建設(上海)有限公司 | 翟友偉 | 工程師 |
| 17 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 程春輝 | 工程師 |
| 18 | 上海希艾目希建筑設計有限公司 | 茅柳豪 | 工程師 |
| 19 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 于路毅 | 工程師 |
| 20 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 何兆平 | 工程師 |
| 21 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 石宇峰 | 工程師 |
| 22 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 戴平 | 工程師 |
| 23 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 李圣佳 | 工程師 |
| 24 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 王文昌 | 工程師 |
| 25 | 上海市浦東新區規劃建筑設計有限公司 | 吳歡 | 工程師 |
| 26 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 吳徐威 | 工程師 |
| 27 | 上海郵電設計咨詢研究院有限公司 | 許思邈 | 工程師 |
| 28 | 上海谷瑞農牧設備 有限公司 | 賀金葵 | 工程師 |
| 29 | 上海神馬電力工程有限公司 | 李維勃 | 工程師 |
| 30 | 上海索興建筑規劃設計事務所(普通合伙) | 尚明東 | 工程師 |
| 31 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 郭楠 | 工程師 |
| 32 | 同恩(上海)工程技術有限公司 | 吳俊 | 工程師 |
| 33 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 林郁清 | 工程師 |
| 34 | 上海滬江建筑工程有限公司 | 周小建 | 工程師 |
| 35 | 同恩(上海)工程技術有限公司 | 高喜欣 | 工程師 |
| 36 | 同恩(上海)工程技術有限公司 | 肖蕾 | 工程師 |
| 37 | 上海電科智能系統股份有限公司 | 周萍 | 工程師 |
| 38 | 中機國能電力工程有限公司 | 楊方惠 | 工程師 |
| 39 | 上海竣銘化工工程設計有限公司 | 王璐 | 工程師 |
| 40 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 毛飛翔 | 工程師 |
| 41 | 上海惠生海洋工程有限公司 | 閆小軍 | 工程師 |
| 42 | 上海青浦自來水有限公司 | 李偉芳 | 工程師 |
| 43 | 上海惠生海洋工程有限公司 | 侯滿義 | 工程師 |
| 44 | 上海電氣電站環保工程有限公司 | 張汝 | 工程師 |
| 45 | 丹森建筑設計(上海)有限公司 | 趙瑾瑾 | 工程師 |
| 46 | 上海邁安建筑設計事務所(普通合伙) | 陶博舵 | 工程師 |
| 47 | 上海凱生文化傳播有限公司 | 閆心荷 | 工程師 |
| 48 | 上海浦江建筑設計院有限公司 | 徐杰 | 工程師 |
| 49 | 上海上大建筑設計院有限公司 | 王豐果 | 工程師 |
| 50 | 上海月門景觀設計咨詢有限公司 | 王慧 | 工程師 |
| 51 | 上海上大建筑設計院有限公司 | 彭俊 | 工程師 |
| 52 | 上海合爾建筑設計事務所 | 侯曉峰 | 工程師 |
| 53 | 上海東南聯合工程設計有限公司 | 周剛 | 工程師 |
| 54 | 笛東規劃設計(北京)股份有限公司上海分公司 | 高于峻 | 工程師 |
| 55 | 上海力夫建筑設計有限公司 | 陳怡 | 工程師 |
| 56 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 李思賢 | 工程師 |
| 57 | 上海海意建筑設計有限公司 | 楊賽華 | 工程師 |
| 58 | 上海世紀都城建筑設計研究院股份有限公司 | 張露璐 | 工程師 |
| 59 | 上海紅鼎建筑設計工作室 | 潘俊 | 工程師 |
| 60 | 浙江安道設計股份有限公司上海分公司 | 繆瑤瑤 | 工程師 |
| 61 | 上海電子工程設計研究院有限公司 | 季鵬 | 工程師 |
| 62 | 上海凱贏達化工設計工程咨詢有限公司 | 顧黎敏 | 工程師 |
| 63 | 上海華城實業有限公司 | 朱曉光 | 工程師 |
| 64 | 卓耕(上海)建筑設計有限公司 | 梁心如 | 工程師 |
| 65 | 上海都市建筑設計有限公司 | 王葉弘 | 工程師 |
| 66 | 上海澳帝姆投資咨詢有限公司 | 馮衛平 | 工程師 |
| 67 | 漢米敦(上海)工程咨詢股份有限公司 | 宋振興 | 工程師 |
| 68 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 陳曦 | 工程師 |
| 69 | 上海通用建筑工程有限公司 | 廖杰 | 工程師 |
| 70 | 上海谷瑞農牧設備有限公司 | 解媛媛 | 工程師 |
| 71 | 上海騰達科技有限公司 | 童波 | 工程師 |
| 72 | 上海云怡防水堵漏工程有限公司 | 史鵬飛 | 工程師 |
| 73 | 上海通用建筑工程有限公司 | 宋理想 | 工程師 |
| 74 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 陳大印 | 工程師 |
| 75 | 上海市兒童醫院 | 顧蓉柳 | 工程師 |
| 76 | 上海玨荷建筑工程有限公司 | 秦小蘭 | 工程師 |
| 77 | 上海超騰物業有限公司 | 翟瑞龍 | 工程師 |
| 78 | 茂楓(上海)建筑工程有限公司 | 夏杰 | 工程師 |
| 79 | 中機國能電力工程有限公司 | 牟宗輝 | 工程師 |
| 80 | 上海美特幕墻有限公司 | 張衛林 | 工程師 |
| 81 | 上海華貽電力市政建設工程有限公司 | 吳志強 | 工程師 |
| 82 | 中機國能電力工程有限公司 | 李全軍 | 工程師 |
| 83 | 北京江森自控有限公司上海分公司 | 許思露 | 工程師 |
| 84 | 中機國能電力工程有限公司 | 李增輝 | 工程師 |
| 85 | 上海鼎霖房地產開發有限公司 | 阮曉磊 | 工程師 |
| 86 | 上海耀江建設工程有限公司 | 高桂平 | 工程師 |
| 87 | 上海電氣亮源光熱工程有限公司 | 涂偉平 | 工程師 |
| 88 | 上海電氣集團股份有限公司電站分公司 | 王世銀 | 工程師 |
| 89 | 上海普昇實業有限公司 | 吳杰 | 工程師 |
| 90 | 上海市水基會工程咨詢有限公司 | 朱冬興 | 工程師 |
| 91 | 上海茸源建筑工程有限公司 | 談雪峰 | 工程師 |
| 92 | 上海華吉建筑勞務有限公司 | 金華鋒 | 工程師 |
| 93 | 上海波司登房地產開發有限公司 | 李泉 | 工程師 |
| 94 | 上海世博文化公園建設管理有限公司 | 譚聞達 | 工程師 |
| 95 | 上海市機電設計研究院有限公司 | 張曉陳 | 工程師 |
| 96 | 天津拈花灣設計有限公司上海分公司 | 劉新宏 | 工程師 |
| 97 | 上海普陀物業有限公司 | 董恩超 | 工程師 |
| 98 | 高砂建筑工程(中國)有限公司上海分公司 | 林敏 | 工程師 |
| 99 | 上海中山物業有限公司 | 朱光祖 | 工程師 |
| 公示時間:2021年11月15日至11月21日。 | |||

