2022年度紹興市交通運(yùn)輸工程工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
所屬類(lèi)別:2022-12-23 閱讀:1251次
2022年度紹興市交通運(yùn)輸工程工程師專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審會(huì)議評(píng)后公示
紹興市交通運(yùn)輸工程技術(shù)人員中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-19
2022年紹興市交通運(yùn)輸工程專(zhuān)業(yè)
工程師評(píng)審結(jié)果公示
經(jīng)紹興市交通運(yùn)輸工程(含軌道交通)中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月18日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),陶成杰等121人(名單附后)具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予公示。
一、在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的形式,反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章。以個(gè)人名義反映問(wèn)題的應(yīng)署本人真實(shí)姓名。
二、反映問(wèn)題要求實(shí)事求是,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
三、公示時(shí)間:2022年12月19日至12月26日,共5個(gè)工作日。
四、公示聯(lián)系部門(mén): 市交通運(yùn)輸局政治處(職評(píng)委辦公室)、局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委。
五、聯(lián)系電話(huà)及地址:88265196、85157500,紹興市越城區(qū)鳳林西路135號(hào),郵編:312000。
紹興市交通工程中級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)辦公室
2022年12月19日
工程師評(píng)審結(jié)果公示
經(jīng)紹興市交通運(yùn)輸工程(含軌道交通)中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)2022年12月18日評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),陶成杰等121人(名單附后)具有工程師職務(wù)任職資格,現(xiàn)予公示。
一、在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的形式,反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章。以個(gè)人名義反映問(wèn)題的應(yīng)署本人真實(shí)姓名。
二、反映問(wèn)題要求實(shí)事求是,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
三、公示時(shí)間:2022年12月19日至12月26日,共5個(gè)工作日。
四、公示聯(lián)系部門(mén): 市交通運(yùn)輸局政治處(職評(píng)委辦公室)、局直屬機(jī)關(guān)紀(jì)委。
五、聯(lián)系電話(huà)及地址:88265196、85157500,紹興市越城區(qū)鳳林西路135號(hào),郵編:312000。
紹興市交通工程中級(jí)職務(wù)評(píng)審委員會(huì)辦公室
2022年12月19日
評(píng)后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專(zhuān)業(yè) | 申報(bào)職稱(chēng) | 申報(bào)方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶成杰 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 2 | 王必順 | 浙江華匯交通設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 3 | 應(yīng)棟峰 | 浙江聯(lián)程建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 4 | 徐碧露 | 紹興市上虞交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 5 | 陶佳運(yùn) | 紹興市上虞交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 6 | 諸穎瀅 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 7 | 馬趙軍 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 8 | 張煒 | 華匯工程設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 9 | 王劍峰 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 10 | 吳琪峰 | 浙江宏盛工程設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 11 | 盧佳玲 | 浙江宏盛工程設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 12 | 鐘志斌 | 浙江宏盛工程設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 13 | 丁冠元 | 紹興市越城區(qū)公路管理中心 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 14 | 鄭越雯 | 紹興市公路與運(yùn)輸管理中心 | 本科 | 港口航道與海岸工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 15 | 邵林坤 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 本科 | 機(jī)電設(shè)備 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 16 | 鄭金霄 | 浙江紹興嵊新高速公路有限公司 | 本科 | 交通安全設(shè)施 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 17 | 林毅 | 紹興市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 本科 | 交通安全設(shè)施 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 18 | 黃文華 | 紹興市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專(zhuān)科 | 交通安全設(shè)施 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 19 | 王樂(lè)意 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 20 | 周靖晗 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 21 | 牟志宇 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 22 | 鄧海 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 23 | 溫曉敏 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 24 | 吳萍 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 25 | 龍雨舟 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 26 | 許冰 | 紹興京越地鐵有限公司運(yùn)營(yíng)分公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 27 | 邵黎剛 | 紹興市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 本科 | 城市軌道運(yùn)輸 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 28 | 梁潔 | 新昌縣交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 29 | 俞豪豪 | 新昌陸海國(guó)際物流服務(wù)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 30 | 孟晶晶 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 31 | 朱劍 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 32 | 梁聰靈 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 33 | 劉學(xué) | 浙江江河建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 34 | 王寧斌 | 浙江聯(lián)程交通工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 35 | 王祖?zhèn)?/td> | 浙江舜昌建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 36 | 韓天雄 | 浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 37 | 周燁勇 | 紹興市上虞交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 38 | 阮園 | 紹興市上虞區(qū)宏達(dá)公路建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 39 | 曹勇 | 紹興市交通工程管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 40 | 呂焱豪 | 紹興市越城區(qū)公路管理中心 | 研究生 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 41 | 吳燕 | 紹興市越路交通工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 42 | 傅家豪 | 紹興市高速公路運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 43 | 蔣勁達(dá) | 紹興虞諸高速公路有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 44 | 蔣盼攀 | 諸暨市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 45 | 胡建春 | 諸暨市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 46 | 章凱程 | 諸暨市恒路交通工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 47 | 張?jiān)圃?/td> | 諸暨市濱江園林綠化有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 48 | 楊亞飛 | 諸暨市錦順交通建設(shè)試驗(yàn)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 49 | 朱偉 | 諸暨市錦順交通建設(shè)試驗(yàn)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 50 | 楊少偉 | 新昌縣交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 51 | 陳嘉炯 | 新昌縣捷誠(chéng)公路建設(shè)有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 52 | 封衛(wèi)良 | 紹興興晟交通監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 專(zhuān)科 | 道橋工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 53 | 楊臣炳 | 浙江江河建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 港口航道與海岸工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 54 | 王迎平 | 紹興市上虞區(qū)公路與運(yùn)輸管理中心 | 本科 | 工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 55 | 裘燁明 | 嵊州市圣浩工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 56 | 陳琦 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 57 | 嚴(yán)棟棟 | 浙江華匯工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 58 | 陶利明 | 紹興東盛交通工程檢測(cè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 59 | 楊茲朋 | 紹興東盛交通工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 60 | 張益 | 新昌縣交通工程管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 61 | 胡楊柳 | 新昌縣交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 62 | 祝紅星 | 浙江中祺建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 63 | 張鋮炯 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 64 | 張燕華 | 浙江眾匯交通科技有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 65 | 謝建昆 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 66 | 陳潤(rùn)悅 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 67 | 孔奇明 | 浙江雙和環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 68 | 朱培培 | 浙江大舜公路建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 69 | 諸璐璐 | 浙江大舜公路建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 70 | 陳光密 | 浙江天昇建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 71 | 楊紹川 | 浙江寶業(yè)交通建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 72 | 吳杰 | 浙江江河建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 73 | 夏丹燕 | 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 74 | 車(chē)杭 | 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 75 | 趙渝 | 浙江越信建筑勞務(wù)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 76 | 楊冰斌 | 浙江金程交通工程有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 77 | 趙成瓊 | 浙江鴻暢建設(shè)工程有限公司 | 研究生 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 78 | 王哲琦 | 紹興市公路與運(yùn)輸管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 79 | 張超 | 紹興市越城區(qū)公路管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 80 | 婁春風(fēng) | 紹興市越路交通工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 81 | 石挺 | 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 82 | 張竹能 | 新昌縣越信路橋建筑工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 83 | 張萍 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 84 | 王菊萍 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 專(zhuān)科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 85 | 徐浩 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 86 | 呂暢 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 專(zhuān)科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 87 | 陳烈火 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 88 | 沈小林 | 紹興市星宇工程檢測(cè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 89 | 丁榮躍 | 新昌縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 90 | 任渝輝 | 新昌縣公路與運(yùn)輸管理中心 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 91 | 趙張迪 | 浙江久城建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 92 | 陳良 | 浙江佳裕建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 93 | 鈕洪亮 | 浙江華恒交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 94 | 胡銀莉 | 浙江雙鵬交通設(shè)施工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 95 | 陸洪升 | 浙江天宇交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 96 | 宋堯坤 | 浙江江河建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 97 | 馬洪釔 | 浙江紹金高速公路有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 98 | 陳維 | 浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 99 | 甘慧宇 | 浙江榮澤建設(shè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 100 | 章春赟 | 浙江越東建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 101 | 鄭建廣 | 浙江鼎盛交通建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 102 | 謝燦婭 | 紹興市上虞交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 103 | 許華坤 | 紹興市上虞交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 104 | 何銀江 | 紹興市上虞交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 105 | 王小銘 | 紹興市上虞區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 106 | 朱文忠 | 紹興市上虞區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 107 | 糜勇芬 | 紹興市上虞區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 108 | 朱瑞江 | 紹興市上虞區(qū)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法隊(duì) | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 109 | 王佩琳 | 紹興市上虞區(qū)宏達(dá)公路建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 110 | 顧銀愛(ài) | 紹興市上虞區(qū)宏達(dá)公路建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 111 | 沈帥 | 紹興市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 112 | 楊立志 | 紹興市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 113 | 金銀書(shū) | 紹興市恒泰環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 114 | 張龍 | 紹興市越路交通工程有限公司 | 專(zhuān)科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 115 | 葛云輝 | 諸暨吉高建設(shè)有限公司 | 本科 | 公路工程 | 工程師(中級(jí)) | 轉(zhuǎn)(兼)評(píng) |
| 116 | 吳晶 | 諸暨市交通工程管理中心 | 本科 | 工程管理 | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 117 | 趙成龍 | 浙江優(yōu)弗工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 118 | 葛錢(qián)鋒 | 浙江華匯工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 119 | 朱家駿 | 浙江金衢交通工程有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 120 | 夏狄寶 | 紹興市上虞區(qū)舜地公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 專(zhuān)科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
| 121 | 王磊 | 紹興市星宇工程檢測(cè)有限公司 | 本科 | 試驗(yàn)檢測(cè) | 工程師(中級(jí)) | 正常申報(bào) |
———— 共121人 ————

