2022年度金華市水利工程工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會(huì)議評后公示
所屬類別:2022-12-23 閱讀:1101次
2022年度金華市水利工程工程師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審會(huì)議評后公示
金華市水利工程技術(shù)人員工程師職務(wù)任職資格評審委員會(huì) 發(fā)布時(shí)間:2022-12-17
2022年12月17日,經(jīng)金華市水利工程技術(shù)人員工程師職務(wù)任職資格評審委員會(huì)評審,張威濤等108人具備工程師任職資格,現(xiàn)予公示(名單見附件),接受社會(huì)監(jiān)督。并將有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署本人真實(shí)姓名。
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告。
3.公示時(shí)間:2022年12月17日至12月23日止,共5個(gè)工作日。
4.公示聯(lián)系受理電話:市水利局辦公室,電話: 82388290;市水利局機(jī)關(guān)紀(jì)委,電話: 82066157,地址:金華市李漁路260號,郵編:321017。金華市人力社保局專技處,電話:82469650,地址:金華市雙龍南街801號,郵編:321017。
附件:2022年度金華市水利專業(yè)工程師任職資格評審結(jié)果公示名單
金華市水利工程技術(shù)人員
工程師職務(wù)任職資格評審委員會(huì)
2022年12月17日
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個(gè)人均可通過來信、來電、來訪的形式,反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的提倡署本人真實(shí)姓名。
2.反映問題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對借機(jī)誹謗誣告。
3.公示時(shí)間:2022年12月17日至12月23日止,共5個(gè)工作日。
4.公示聯(lián)系受理電話:市水利局辦公室,電話: 82388290;市水利局機(jī)關(guān)紀(jì)委,電話: 82066157,地址:金華市李漁路260號,郵編:321017。金華市人力社保局專技處,電話:82469650,地址:金華市雙龍南街801號,郵編:321017。
附件:2022年度金華市水利專業(yè)工程師任職資格評審結(jié)果公示名單
金華市水利工程技術(shù)人員
工程師職務(wù)任職資格評審委員會(huì)
2022年12月17日
評后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學(xué)歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報(bào)職稱 | 申報(bào)方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張威濤 | 蘭溪市錢塘垅水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 2 | 王浩好 | 蘭溪市錢塘垅水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 3 | 董莉 | 武義縣宣平溪水電工程管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 4 | 何海新 | 武義縣宣平溪水電工程管理處 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 5 | 祝沅 | 永康市黃墳水庫管理所 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 6 | 周錦洪 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 7 | 芮志恒 | 浦江縣河湖管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 8 | 蔣金星 | 浦江縣浦陽江流域管理中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 9 | 楊校剛 | 磐安縣人民政府新渥街道辦事處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 10 | 裘偉強(qiáng) | 蘭溪市防汛機(jī)動(dòng)搶險(xiǎn)隊(duì) | 本科 | 水利水電工程建筑 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 11 | 汪亞芳 | 武義三江水利水電建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 12 | 李科 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 13 | 鄭含晶 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 14 | 曾茗毓 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 15 | 吳軍 | 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 16 | 徐歡澤 | 浦江縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 本科 | 農(nóng)田水利 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 17 | 何曉磊 | 浦江縣浦陽江流域管理中心 | 大學(xué)專科 | 水電站動(dòng)力設(shè)備 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 18 | 陸愛華 | 東陽市水文站 | 本科 | 水文與水資源 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 19 | 王杰 | 浙江天河水利工程有限公司 | 本科 | 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 20 | 潘高鵬 | 浙江天河水利工程有限公司 | 本科 | 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 21 | 厲美紅 | 浙江天河水利工程有限公司 | 專科 | 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 22 | 鄭魯杭 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 本科 | 工程地質(zhì)及水文地質(zhì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 23 | 施喜可 | 浙江天河水利工程有限公司 | 本科 | 水利測繪 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 24 | 張水平 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 大學(xué)專科 | 水利測繪 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 25 | 王印杰 | 武義縣水利水電勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 專科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 26 | 馬依琳 | 磐安縣安泰水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 27 | 季思杭 | 磐安縣安泰水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 28 | 倪祥輝 | 磐安縣安泰水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 29 | 俞有勤 | 武義縣源口水庫管理處 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 30 | 陶柏春 | 武義縣源口水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 31 | 項(xiàng)文岳 | 武義縣源口水庫管理處 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 32 | 樓慶華 | 永康市三渡溪水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 33 | 施建平 | 永康市三渡溪水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 34 | 徐薛翼 | 永康市太平水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 35 | 張建中 | 浦江縣農(nóng)村水利水電管理中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 36 | 沈照中 | 磐安縣五丈巖水庫管理處 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 37 | 范曉恒 | 蘭溪市人民政府蘭江街道辦事處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 38 | 鐘立群 | 蘭溪市城頭水庫管理處 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 39 | 邵莉 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 40 | 秦偉 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 41 | 姚航宇 | 蘭溪市諸葛鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 42 | 吳樹銀 | 蘭溪市香溪鎮(zhèn)人民政府 | 高中 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 43 | 季建寶 | 金華市金東區(qū)源東鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 44 | 馬軍君 | 晟民建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 45 | 馬海康 | 晟民建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 46 | 羅丞 | 晟民建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 47 | 賈章城 | 晟民建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 48 | 鄭宏強(qiáng) | 晟民建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 49 | 馬劍鋒 | 晟民建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 50 | 廖志剛 | 晟民建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 51 | 虞文學(xué) | 浙江三江工程咨詢有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 52 | 呂福青 | 浙江鄒魯環(huán)境股份有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 53 | 賈錦瑜 | 浙江金華市順泰水電建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 54 | 劉博中 | 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 55 | 陳春麗 | 金華奇創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 56 | 占方劍 | 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 57 | 徐杰 | 金華市江城建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 58 | 王偉良 | 金華市江城建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 59 | 林波 | 金華市至臻環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 60 | 陳珍珍 | 金華市阡陌水利建設(shè)股份有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 61 | 施東升 | 金華廣泰建設(shè)有限公司 | 中專 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 62 | 周大偉 | 金華市水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 本科 | 水利工程規(guī)劃設(shè)計(jì) | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 63 | 周南輝 | 金華市水利水電勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 64 | 汪嘉陽 | 金華振通水保科技有限公司 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 65 | 劉龍龍 | 金華振通水保科技有限公司 | 大學(xué)本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 66 | 謝建忠 | 浙江興亞工程管理有限公司 | 專科 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 67 | 方嘉琦 | 浙江興亞工程管理有限公司 | 本科 | 水利工程建設(shè)監(jiān)理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 68 | 吳金卉 | 蘭溪市水利水電規(guī)劃與質(zhì)量安全中心 | 本科 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 69 | 張俊杰 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 70 | 李保德 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 71 | 陳萬佳 | 蘭溪市芝堰水庫管理處 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 72 | 俞帥彬 | 金華市叁鈞匯建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 73 | 王英潔 | 金華市叁鈞匯建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 74 | 樓佳珍 | 金華市叁鈞匯建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 75 | 黃維衛(wèi) | 金華市婺城區(qū)農(nóng)村水利水電建設(shè)管理中心 | 中專 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 76 | 許天添 | 金華市婺城區(qū)水庫管理中心(金華市婺城區(qū)機(jī)電排灌管理站) | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 77 | 賈銀成 | 金華市婺城區(qū)水庫管理中心(金華市婺城區(qū)機(jī)電排灌管理站) | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 78 | 申屠淞 | 金華市恒通工程檢測有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 79 | 詹巍 | 金華市恒通工程檢測有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 80 | 陳小麗 | 金華市成源建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 81 | 鄭躍斌 | 金華市成源建設(shè)工程有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 82 | 霍卓妹 | 金華市成源建設(shè)工程有限公司 | 大學(xué)專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 83 | 葉夢婷 | 金華市水務(wù)投資建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 84 | 祝萍 | 金華市洋航建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 85 | 嚴(yán)沁 | 金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 86 | 嚴(yán)紹龍 | 金華市金東區(qū)孝順鎮(zhèn)人民政府 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 87 | 張敢 | 金華市金東區(qū)水務(wù)局 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 88 | 黃麗英 | 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 水利水電工程建筑 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 89 | 方建勇 | 浙江三澤建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 90 | 李建偉 | 浙江廣涵建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 91 | 王雄飛 | 浙江盤城環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 92 | 陳景貴 | 金華俊揚(yáng)建筑工程有限公司 | 中專 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 93 | 傅月媚 | 金華市傲蘭建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 94 | 馮俊 | 金華市廣緣建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 95 | 陳明亮 | 金華市洋航建設(shè)有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 96 | 羅學(xué)坤 | 金華市甌創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 97 | 馮志建 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 大學(xué)專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 98 | 李小峰 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 99 | 孫亮 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 轉(zhuǎn)(兼)評 |
| 100 | 張麗梅 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 101 | 金常柱 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 大學(xué)專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 102 | 黃月婷 | 金華市順通環(huán)境建設(shè)有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 103 | 陳建勛 | 金華市九峰水庫管理中心 | 中專 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 104 | 李蘭妃 | 金華市雙龍電站管理所 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 105 | 邵偉華 | 金華市婺城區(qū)河湖水域管理中心(金華市婺城區(qū)流域管理站) | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 106 | 盧健安 | 金華市梅溪流域管理中心 | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
| 107 | 盛偉 | 金華市白沙溪流域管理中心(金華市沙畈水庫管理中心) | 專科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 自評申報(bào) |
| 108 | 諸葛順龍 | 金華市金蘭水庫灌區(qū)管理中心 | 本科 | 水利工程運(yùn)行管理 | 工程師(中級) | 正常申報(bào) |
———— 共108人 ————

