2022年玉環市工程專業技術資格中級評審會議評后公示
所屬類別:2022-12-27 閱讀:1119次
2022年玉環市工程專業技術資格中級評審會議評后公示
玉環市工程專業技術資格中級評審委員會 發布時間:2022-12-25
經玉環市工程技術中級專業技術資格評審委員會2022年12月25日評審通過,吳高峰等66人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局專技科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月25日至12月30日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:玉環市人力資源和社會保障局專技科,地址:玉環市廣陵路103號,郵編:317600,聯系電話:0576-87468021
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局專技科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月25日至12月30日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:玉環市人力資源和社會保障局專技科,地址:玉環市廣陵路103號,郵編:317600,聯系電話:0576-87468021
評后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳高峰 | 臺州艾迪西盛大暖通科技有限公司 | ? | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 2 | 王磊 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | ? | 機械工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 3 | 蔣斌龍 | 浙江埃茨閥門科技有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 4 | 陳瑛瑛 | 浙江正裕工業股份有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 5 | 李楊俊 | 浙江永德信科技有限公司 | 高中 | 機械工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 6 | 王紅杰 | 浙江匯豐汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 7 | 李陳亮 | 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 8 | 楊豐收 | 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 9 | 李永進 | 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 | ? | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 10 | 駱益水 | 浙江瑞格銅業有限公司 | ? | 機械工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 11 | 林振華 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 12 | 曾瑞勇 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 13 | 徐挺峰 | 玉環汽車配件實業有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 14 | 裴建文 | 玉環津力汽車配件有限公司 | 本科 | 機械工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 15 | 林盛祥 | 琦星智能科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 16 | 陶海世 | 浙江萬得凱流體設備科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 17 | 王維 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 18 | 皮秋梅 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 19 | 陳松 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 20 | 趙輝軍 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 21 | 趙思彬 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 22 | 張斌才 | 邁得醫療工業設備股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 23 | 鄭達明 | 浙江正裕工業股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 24 | 張鵬 | 浙江隆中機械股份有限公司 | 本科 | 機械制造工藝與設備 | 工程師(中級) | 規模企業直接申報 |
| 25 | 楊海選 | 琦星智能科技股份有限公司 | 本科 | 機械制造工藝與設備 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 26 | 李德松 | 浙江博民機電股份有限公司 | 本科 | 泵閥 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 27 | 邱劍波 | 玉環市環境監測站 | 本科 | 生態環境監測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 28 | 姜佳 | 玉環市計量檢定測試所(玉環市質量技術檢測中心) | 本科 | 質量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 29 | 黃象建 | 公和設計集團有限公司玉環分公司 | 本科 | 建筑設計 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 30 | 朱桂生 | 浙江景天園林工程有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 31 | 倪金偉 | 浙江綠色園林市政有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 32 | 孫婷婷 | 浙江綠色園林市政有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 33 | 王仁威 | 浙江綠色園林市政有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 34 | 林斐 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | ? | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 35 | 姚仁財 | 臺州雙和建設有限公司 | 專科 | 建筑結構 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 36 | 連波 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 37 | 王慧 | 玉環市測繪院 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 38 | 董瑤 | 玉環市測繪院 | 本科 | 工程勘察 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 39 | 趙亞文 | 玉環市測繪院 | ? | 工程勘察 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 40 | 顏秋培 | 玉環市城鄉建設開發有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 41 | 蔣澤平 | 浙江智建科技股份有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 42 | 沈浩 | 浙江智建科技股份有限公司 | ? | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 43 | 應華斌 | 臺州大豐建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 44 | 孫軍偉 | 臺州鴻昇建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 45 | 謝張超 | 浙江綠色園林市政有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 46 | 鮑玲瓏 | 浙江雲鵬建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 47 | 付輝 | 浙江雲鵬建設工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 48 | 陳王偉 | 浙江雲鵬建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 49 | 李先榮 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 50 | 金釵 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 大學? | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 51 | 高吳曙輝 | 玉環市排水管理有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 52 | 梁鵬 | 凈化控股集團股份有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 53 | 駱宮 | 玉環市公共建設事務中心 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 54 | 盛章峰 | 玉環市排水管理有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 55 | 曹高凱 | 浙江方圓市政工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 56 | 趙蓉蓉 | 玉環市城市建設集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 57 | 余游天 | 玉環市干江鎮人民政府 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 58 | 李榮峰 | 隆嘉建設集團有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 59 | 陳艷俊 | 浙江智建科技股份有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 60 | 張亞鵬 | 玉環市城鄉建設開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 61 | 吳程哲 | 玉環市城鄉建設開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 62 | 蔣昌兵 | 玉環市城鄉建設開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 63 | 洪鋒 | 玉環市城鄉建設開發有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 64 | 翁超頻 | 玉環市城市建設集團有限公司 | 大學專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 65 | 高學珍 | 臺州明大建設有限公司 | ? | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 66 | 張晨 | 玉環市城鄉建設開發有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共66人 ————

