2022年度北侖區(qū)工程師評審工作會議(工業(yè)工程)評后公示
所屬類別:2022-12-27 閱讀:1311次
2022年度北侖區(qū)工程師評審工作會議(工業(yè)工程)評后公示
寧波市北侖區(qū)工程技術人員中級專業(yè)技術職務任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-24
經北侖區(qū)工程技術中級職務任職資格評審委員會2022年12月21日評審通過,任學斐等178人具有工程師職務任職資格,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督,F(xiàn)將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局人才開發(fā)科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月24日至12月28日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:北侖區(qū)人力資源和社會保障局人才開發(fā)科,地址:寧波市北侖區(qū)四明山路700號,郵編:315800,聯(lián)系電話:0574-89384315。
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局人才開發(fā)科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月24日至12月28日,共5個工作日;
4.公示聯(lián)系受理電話:北侖區(qū)人力資源和社會保障局人才開發(fā)科,地址:寧波市北侖區(qū)四明山路700號,郵編:315800,聯(lián)系電話:0574-89384315。
評后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現(xiàn)從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任學斐 | 寧波北侖熱力有限公司 | 本科 | 能源工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 2 | 章娜清 | 寧波寧咨綠色發(fā)展有限公司 | 本科 | 能源環(huán)境工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 3 | 潘俊行 | 坤能智慧能源服務集團股份有限公司 | 本科 | 新能源 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 4 | 王佳楠 | 坤能智慧能源服務集團股份有限公司 | 本科 | 節(jié)能與儲能 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 5 | 楊現(xiàn)坤 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 6 | 王亮 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 7 | 李寶華 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | ? | 化學分析 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 8 | 謝豐盛 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | ? | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 9 | 孫莉 | 寧波科元精化股份有限公司 | 本科 | 化學分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 10 | 喬紅科 | 寧波科元精化股份有限公司 | 本科 | 化學工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 11 | 夏沙 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 本科 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 12 | 張杰 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 本科 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 13 | 史開銀 | 寧波環(huán)洋新材料股份有限公司 | 本科 | 有機化工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 14 | 達杰 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 15 | 王俊科 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 大學本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 16 | 王明 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 專科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 17 | 張波杰 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 18 | 鄒繼龍 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 19 | 張文川 | 浙江逸盛石化有限公司 | 專科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 20 | 王慧武 | 浙江逸盛石化有限公司 | 本科 | 化學工藝 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 21 | 魏強 | 寧波新橋化工有限公司 | 本科 | 化工分析 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 22 | 陸紅軍 | 寧波科元精化股份有限公司 | ? | 化工分析 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 23 | 劉開 | 寧波科元精化股份有限公司 | ? | 化工分析 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 24 | 郝阿林 | 寧波長鴻高分子科技股份有限公司 | ? | 化工分析 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 25 | 王博 | 萬華化學(寧波)熱電有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 26 | 孫鵬陽 | 寧波中新腈綸有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 27 | 王春雷 | 寧波耐斯環(huán)境檢測技術服務有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 28 | 劉朋 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化工環(huán)保技術與管理 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 29 | 王志明 | 象山激智新材料有限公司 | 本科 | 高分子材料與工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 30 | 班鋒 | 上海鼎實大榭倉儲有限公司寧波分公司 | 本科 | 化工裝備及自動化技術 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 31 | 蔣蓓蕾 | 寧波戚家山化工碼頭有限公司 | 本科 | 化工裝備及自動化技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 32 | 張德宏 | 寧波青峙化工碼頭有限公司 | ? | 化工裝備及自動化技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 33 | 吳明磊 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化工配套公用工程 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 34 | 黃劍 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化工配套公用工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 35 | 林永生 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 36 | 何建成 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 專科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 37 | 吳祖紅 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 38 | 張永鋒 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | ? | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 39 | 吳劍 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 40 | 何旭東 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 41 | 王敏 | 浙江海牛海洋工程有限公司 | 本科 | 化學工程技術 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 42 | 曾亦斌 | 寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司 | 本科 | 醫(yī)藥工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 43 | 曾倩玉 | 伯樂智能裝備股份有限公司寧波分公司 | 大學? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 44 | 賀培兆 | 寧波兆祺精密機械有限公司 | 初中 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 45 | 高博 | 寧波利佳青石電氣科技有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 46 | 徐慧芳 | 寧波華晨瑞興汽車零部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 47 | 劉常勝 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 48 | 江龍鋒 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 49 | 艾文誠 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 50 | 傅立功 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 51 | 蔡定平 | 寧波旭升集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 52 | 相曉峰 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 53 | 毛華富 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 54 | 楊平 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 55 | 秦書旺 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 56 | 柯成磊 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 57 | 李勝華 | 寧波旭升集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 58 | 劉艷 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 59 | 羅育輝 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 60 | 劉建 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)恒陽機械有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 61 | 林小山 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)恒陽機械有限公司 | ? | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 62 | 賈鵬輝 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 63 | 趙云凱 | 寧波裕民機械工業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 64 | 敖剛 | 寧波裕民機械工業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 65 | 劉云瑞 | 寧波鴻裕工業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 66 | 程勇 | 浙江新導向標識有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 67 | 葉斌海 | 寧波利佳青石電氣科技有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 68 | 易德珣 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 69 | 江小飛 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 70 | 張幸生 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 71 | 陳林芳 | 寧波旭升集團股份有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 72 | 成春華 | 寧波海灣重工有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 73 | 康椒 | 寧波聚達重工機械有限公司 | 中專 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 74 | 王磊 | 寧波聚達重工機械有限公司 | 高中 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 75 | 康順 | 寧波聚達重工機械有限公司 | 高中 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 76 | 張志 | 寧波聚達重工機械有限公司 | 高中 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 77 | 魏心志 | 寧波聚達重工機械有限公司 | 高中 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 78 | 程飛 | 慶達西(寧波)鋼構制造有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 79 | 吳曉峰 | 德馬格塑料機械(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 80 | 萬由瑩 | 浙江吉潤汽車有限公司 | 大學本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 81 | 金禮豐 | 浙江吉潤汽車有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 82 | 周志剛 | 浙江吉潤汽車有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 83 | 陳海里 | 浙江吉潤汽車有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 84 | 高翔 | 北京航空航天大學寧波創(chuàng)新研究院 | 本科 | 泵閥 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 85 | 侯旭東 | 寧波廣源紡織品有限公司 | ? | 紡織工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 86 | 李飚 | 寧波欣力冷鏈技術有限公司 | 本科 | 食品設備工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 87 | 蔡君正 | 寧波有方兒童用品有限公司 | ? | 文教、工藝美術和體育娛樂用品制造 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 88 | 彭維波 | 寧波愛維森材料研發(fā)科技有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 89 | 鄭鐵波 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 本科 | 材料工程(產品與技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 90 | 王浩然 | 浙江明州檢測技術有限公司 | 本科 | 材料工程(產品生產與檢測) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 91 | 姚敏豐 | 伯樂智能裝備股份有限公司寧波分公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 92 | 朱知法 | 寧波伊澤機器人有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 93 | 安英 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 94 | 黃祖明 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 95 | 葉岸軍 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 96 | 馮臻 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 97 | 夏永飛 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 98 | 金浪 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 99 | 蔡章聰 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 100 | 劉旭輝 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 101 | 李基平 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 102 | 馮建軍 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 103 | 韓偉華 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 104 | 溫志鍇 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 105 | 羅湘貴 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 106 | 唐遐 | 寧波博菱電器股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 107 | 謝樹波 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 108 | 劉新民 | 寧波博菱電器股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 109 | 徐鵬 | 寧波奇亞電控科技有限公司 | 大學專科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 110 | 吳丹丹 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 111 | 劉玉權 | 寧波宏協(xié)承汽車部件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 112 | 彭多春 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 113 | 夏旭東 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 114 | 葉登陽 | 寧波宏協(xié)股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 115 | 岑勝凱 | 寧波意維風機有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 116 | 鐘行征 | 寧波旭升集團股份有限公司 | 高中 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 117 | 牛朋 | 寧波旭升集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 118 | 黃杰 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 119 | 朱航凱 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 120 | 施豪峰 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 121 | 王磊 | 寧波繼峰科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 122 | 戴斌 | 寧波群志光電有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 123 | 楊友晴 | 寧波賽歐液壓傳動有限公司 | ? | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 124 | 林文濤 | 寧波鴻裕工業(yè)有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 125 | 胡杰雄 | 工進利天泵(寧波)有限公司 | 大學本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 126 | 紀雪芳 | 萊仕德(寧波)動力科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發(fā)) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 127 | 成志明 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 128 | 胡東杰 | 寧波大榭招商國際碼頭有限公司 | 大學本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 129 | 楊哲 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 130 | 胡東杰 | 寧波市北侖海納液壓器材有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 131 | 夏令箭 | 寧波市北侖環(huán)保固廢處置有限公司 | 專科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 132 | 張勇 | 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 133 | 冉朝 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)恒陽機械有限公司 | 專科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 134 | 李曉龍 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 135 | 溫繁 | 浙江豐州精密制造有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 136 | 黃豪輝 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 工業(yè)工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 137 | 肖燕和 | 寧波萊塔思光學科技有限公司 | 大學? | 電子元器件 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 138 | 魏慶巖 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 139 | 雷力宏 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司 | ? | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 140 | 韓哲 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 141 | 楊之毅 | 寧波北侖巖東水務有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 142 | 毛聲歡 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 143 | 袁賢偉 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 144 | 劉士軍 | 寧波大榭招商國際碼頭有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 145 | 甄弘超 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 146 | 鄧建平 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | ? | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 147 | 陳銘滔 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 148 | 劉豪麟 | 寧波寶新不銹鋼有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 149 | 胡戰(zhàn)杰 | 寧波富仕達電力工程有限責任公司 | ? | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 150 | 居奇軍 | 寧波富仕達電力工程有限責任公司 | 專科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 151 | 林俊 | 寧波富仕達電力工程有限責任公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 152 | 張健 | 寧波弘訊科技股份有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 153 | 戚屹峰 | 寧波球冠電纜股份有限公司 | ? | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 154 | 周濤 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)大正電子有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 155 | 徐笙輝 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 156 | 何小鵬 | 寧波隆興電信設備制造有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 157 | 涂闖 | 林德氣體(寧波)有限公司 | 大學專科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 158 | 沈晗挺 | 粵海永順泰(寧波)麥芽有限公司 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 159 | 賈代恒 | 東華能源(寧波)新材料有限公司 | 本科 | 自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 160 | 時亞鋒 | 寧波華泰盛富聚合材料有限公司 | 本科 | 自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 161 | 邵高華 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司 | 本科 | 自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 162 | 賴明亮 | 浙江吉潤汽車有限公司 | 本科 | 自動化 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 163 | 楊圣釗 | 寧波萬力達工程安裝有限公司 | ? | 建筑電氣與智能化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 164 | 陳仁棟 | 寧波東方電纜股份有限公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 165 | 米林 | 寧波富仕達電力工程有限責任公司 | 本科 | 電氣系統(tǒng)及其自動化 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 166 | 陳琳 | 中芯集成電路(寧波)有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 167 | 孫源 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)物流發(fā)展有限公司 | 本科 | 輸配電及用電工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 168 | 王亞紅 | 萬華化學(寧波)熱電有限公司 | 本科 | 熱能與動力工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 169 | 曹明星 | 萬華化學(寧波)熱電有限公司 | 本科 | 熱能與動力工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 170 | 李杰 | 寧波北侖熱力有限公司 | 本科 | 熱能與動力工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 171 | 李云云 | 寧波富仕達電力工程有限責任公司 | 專科 | 熱能與動力工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 172 | 候雷康 | 寧波富仕達電力工程有限責任公司 | ? | 熱能與動力工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 173 | 王建軍 | 寧波旭能電力工程有限責任公司 | 本科 | 熱能與動力工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 174 | 俞達 | 寧波北侖熱力有限公司 | 本科 | 控制工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 175 | 周穎 | 寧波德塔貝斯軟件技術有限公司 | 本科 | 信息技術(技術開發(fā)) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 176 | 馬俊 | 寧波德業(yè)日用電器科技有限公司 | 專科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 177 | 俞洋 | 寧波德塔貝斯軟件技術有限公司 | 本科 | 信息技術(應用電子) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 178 | 洪良峰 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 專科 | 信息技術(系統(tǒng)集成) | 工程師(中級) | 破格申報 |
———— 共178人 ————

