2022年度北侖區(qū)工程師評審工作會議(建筑、水利、交通)評后公示
所屬類別:2022-12-27 閱讀:2989次
2022年度北侖區(qū)工程師評審工作會議(建筑、水利、交通)評后公示
寧波市北侖區(qū)工程技術人員中級專業(yè)技術職務任職資格評審委員會 發(fā)布時間:2022-12-24
經北侖區(qū)工程技術中級職務任職資格評審委員會2022年12月23日評審通過,樊向東等133人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監(jiān)督。現將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局人才開發(fā)科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月24日至12月28日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:北侖區(qū)人力資源和社會保障局人才開發(fā)科,地址:寧波市北侖區(qū)四明山路700號,郵編:315800,聯系電話:0574-89384315。
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局人才開發(fā)科反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2022年12月24日至12月28日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:北侖區(qū)人力資源和社會保障局人才開發(fā)科,地址:寧波市北侖區(qū)四明山路700號,郵編:315800,聯系電話:0574-89384315。
評后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業(yè) | 申報職稱 | 申報方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樊向東 | 寧波誠慎測繪有限公司 | 本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 2 | 吳蘇澳 | 誠邦測繪信息科技(浙江)有限公司 | 本科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 3 | 樂飛龍 | 誠邦測繪信息科技(浙江)有限公司 | 專科 | 工程測量 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 4 | 屠碧霞 | 誠邦測繪信息科技(浙江)有限公司 | 大學專科 | 界限與權籍測繪 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 5 | 胡偉軍 | 寧波順通建設工程檢測有限公司 | 本科 | 道橋工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 6 | 姜一丁 | 寧波順通建設工程檢測有限公司 | 本科 | 試驗檢測 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 7 | 顧夢緣 | 寧波市北侖區(qū)環(huán)境保護監(jiān)測站(寧波市北侖區(qū)機動車排氣污染防治管理中心) | 本科 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 8 | 樓巧婷 | 寧波鴻蒙檢測有限公司 | 研究生 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與分析 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 9 | 顧家瑞 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)青峙工業(yè)污水處理有限公司 | 本科 | 生態(tài)環(huán)境工程與咨詢 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 10 | 管穎佼 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)市政園林工程有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 11 | 梅杰 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 12 | 王兆燚 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 13 | 張蒂 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 14 | 張鵬 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 15 | 李煥煥 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 16 | 李海倫 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 17 | 陳金葉 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 18 | 顧凱峰 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 19 | 王甬 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 20 | 王蓉 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 21 | 付達 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 22 | 葉子菁 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 23 | 朱成鳳 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 風景園林(景觀設計) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 24 | 高建利 | 寧波北侖鴻通工程建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 25 | 沈宇 | 寧波北侖鴻通工程建設有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 26 | 陸楊 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 27 | 王圓圓 | 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 | 大學專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 28 | 劉忠定 | 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 29 | 張祖濤 | 寧波景暉建筑工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 30 | 陳紀安 | 寧波精科建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 31 | 張婷婷 | 寧波精科建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 32 | 李慶龍 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)城建設計有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 33 | 姜艷宏 | 寧波鴻創(chuàng)建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 34 | 詹斌 | 浙江久承建設工程有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 35 | 安林松 | 浙江信宇建設集團有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 36 | 陳愷 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 37 | 柴王柯 | 浙江銀暉生態(tài)建設有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 38 | 桂青 | 浙江高致工程管理有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 39 | 賀玲紅 | 浙江鵬騰建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 40 | 王磊 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 41 | 沈瀝 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 42 | 張丹楓 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 43 | 謝漢程 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 專科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 44 | 馬燕萍 | 跨洋國際工程有限公司 | 本科 | 市政道路(橋梁) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 45 | 高夏明 | 寧波大唐工程咨詢有限公司 | 專科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 46 | 沈家威 | 寧波市北侖區(qū)政府投資項目評審中心 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 47 | 歐陽梓逸 | 寧波方圓招標咨詢有限公司 | 專科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 48 | 鄭浙幼 | 寧波明業(yè)建設項目管理有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 49 | 朱元豐 | 寧波明業(yè)建設項目管理有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 50 | 梁文婷 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 51 | 馬良 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 52 | 陳張烽 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 53 | 梁宗賀 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 54 | 呂剛健 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 55 | 張馳 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 56 | 董瑾 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 57 | 毛詩遠 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 58 | 李陳浩 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 59 | 馮學軍 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 60 | 張琰 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 61 | 吳楠楠 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 62 | 陳澤鋒 | 德威工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 63 | 熊亞濤 | 浙江天政工程咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 64 | 張麗萍 | 浙江天政工程咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 65 | 楊軍 | 浙江誠源工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 工程造價 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 66 | 鮑遠成 | 杭州西南檢測技術股份有限公司寧波分公司 | 專科 | 建筑結構 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 67 | 高強 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 建筑結構 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 68 | 周侃 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 建筑結構 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 69 | 范翱翔 | 寧波市北侖區(qū)建設設計研究院 | 本科 | 巖土工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 70 | 丁洪益 | 坤能智慧能源服務集團股份有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 71 | 孫魯君 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 暖通工程 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 72 | 俞騰 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)大港開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 73 | 馬麗麗 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 74 | 任旦平 | 浙江宏海智能科技有限公司 | 專科 | 建筑電氣(建筑智能化) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 75 | 林晶 | 兆弟集團有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 76 | 石方凱 | 寧波中證建設咨詢有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 77 | 周東雷 | 寧波偉鴻園林建設有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 78 | 周聰麟 | 寧波北侖綠城未來社區(qū)置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 79 | 曹博磊 | 寧波北侖鴻通工程建設有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 80 | 謝晶晶 | 寧波同和工程檢測有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 81 | 葉楠 | 寧波大潤建設有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 82 | 陳宏月 | 寧波市北侖大矸建筑工程有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 83 | 張文博 | 寧波益城建設工程有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 84 | 耿林 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 85 | 常鳳亮 | 匯綠園林建設發(fā)展有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 86 | 陳蘇珍 | 浙江三眾建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 87 | 黃陽德 | 浙江信宇建設集團有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 88 | 王彬彬 | 浙江博麒裝飾有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 89 | 王錫芳 | 浙江博龍溪建設有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 90 | 賈康茗 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 91 | 顧逸男 | 浙江園冶生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 92 | 嚴天剛 | 浙江國進建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 93 | 虎振峰 | 浙江易通特種基礎工程股份有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 94 | 涂世金 | 浙江易通特種基礎工程股份有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 95 | 嚴榮方 | 浙江泰灃市政園林建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 96 | 楊小青 | 浙江港城華邑建設有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 97 | 王捷佳 | 浙江銀暉生態(tài)建設有限公司 | 專科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 98 | 肖占偉 | 浙江高致工程管理有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 99 | 薛蛟 | 浙江高致工程管理有限公司 | 本科 | 建筑施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 100 | 柯建科 | 寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 | 專科 | 建筑機械 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 101 | 金夢姣 | 浙江信宇建設集團有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 102 | 康波 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 給排水 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 103 | 金鵬飛 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 104 | 李欣嶸 | 寧波市北侖區(qū)建設工程安全質量管理服務站 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 105 | 賀凱月 | 寧波市北侖區(qū)經濟建設投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 106 | 范曄 | 寧波禹翔房地產開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 107 | 周威琪 | 寧波經濟技術開發(fā)區(qū)大港開發(fā)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 108 | 寧迎 | 寧波綠城甬青置業(yè)有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 109 | 蔣鵬慧 | 寧波金發(fā)新材料有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 110 | 楚倫超 | 浙東綠城房地產投資有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 111 | 張寧 | 浙江天平投資咨詢有限公司寧波天平分公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 112 | 張歡 | 浙江天泰科技工程有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 113 | 趙國堅 | 浙江恒榮建設工程有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 114 | 謝逢攀 | 浙江易通特種基礎工程股份有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 115 | 胡國斌 | 浙江易通特種基礎工程股份有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 116 | 張亞軍 | 浙江易通特種基礎工程股份有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 117 | 楊永輝 | 浙江易通特種基礎工程股份有限公司 | 專科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 118 | 吳汝倫 | 浙江誠源工程管理咨詢有限公司 | 本科 | 建筑工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 119 | 丁亞兵 | 寧波森泰新材料有限公司 | 專科 | 硅酸鹽 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 120 | 陳峰 | 寧波市北侖區(qū)人民政府霞浦街道辦事處 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 121 | 徐舟剛 | 寧波市北侖區(qū)大碶街道人才管理服務站 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 122 | 丁杰 | 寧波市北侖區(qū)河海建設投資有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 123 | 潘天明 | 浙江艮威水利建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 124 | 童浩磊 | 浙江艮威水利建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 125 | 方禹轍 | 浙江艮威水利建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 126 | 卓輝 | 浙江艮威水利建設有限公司 | 本科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 127 | 朱約華 | 浙江艮威水利建設有限公司 | 專科 | 水利工程管理 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 128 | 朱建飛 | 寧波圣潤建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 129 | 應天成 | 寧波圣潤建設有限公司 | 專科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 130 | 貝海峰 | 誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 | 本科 | 水利工程施工 | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 131 | 董蓮春 | 弘泰工程咨詢(寧波)有限公司 | 研究生 | 水土保持 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 132 | 陳巖 | 弘泰工程咨詢(寧波)有限公司 | 本科 | 水土保持 | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 133 | 劉世君 | 寧波市北侖區(qū)水利管理服務中心 | 專科 | 水利工程運行管理 | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共133人 ————

