2022年度紹興市機電制造工程中級工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
所屬類別:2023-01-11 閱讀:884次
2022年度紹興市機電制造工程中級工程師專業技術職務任職資格評審會議評后公示
紹興市機電制造工程技術人員中級專業技術職務任職資格評審委員會 發布時間:2023-01-11
經紹興市機電工程中級職務評審委員會2022年12月20日評審通過,解貴超等181人具有工程師職務任職資格,現予以公示,接受社會監督,F將有關事項通告如下:
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局創新處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2023年1月11日至1月17日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:市經信局創新處,地址:紹興市洋江西路589號,郵編:312000,聯系電話:0575-85157014、85168755。
1.反映問題的方式:在公示期限內,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式,向我局創新處反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的應加蓋公章,以個人名義反映問題的提倡署報本人真實姓名;
2.反映問題要堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告;
3.公示時間:2023年1月11日至1月17日,共5個工作日;
4.公示聯系受理電話:市經信局創新處,地址:紹興市洋江西路589號,郵編:312000,聯系電話:0575-85157014、85168755。
評后公示名單
| # | 姓名 | 工作單位 | 最高學歷 | 現從事專業 | 申報職稱 | 申報方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 解貴超 | 全興精工集團有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 2 | 朱玉華 | 新昌縣豐億電器有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 3 | 吳勇 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 4 | 傅磊 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 5 | 鄧乾昆 | 浙江萬豐摩輪有限公司 | 大學? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 6 | 王堯耀 | 浙江德力裝備有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 7 | 宣浩 | 浙江恒久傳動科技股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 8 | 俞晶連 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 9 | 陳理鋼 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 研究生 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 10 | 王博 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 11 | 呂卓華 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 12 | 王達 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 13 | 高健 | 浙江新柴股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 14 | 王惠偉 | 浙江新柴股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 15 | 陳圓圓 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 16 | 趙會峰 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 17 | 蔡志江 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 18 | 蔡利凱 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 19 | 盛天佑 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 20 | 姚振華 | 浙江新柴股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 21 | 俞可 | 浙江泊森機電科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 22 | 郭中外 | 浙江申發軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 23 | 周政宏 | 浙江申發軸瓦股份有限公司 | 研究生 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 24 | 章汪海 | 浙江申發軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 25 | 李海 | 浙江百翔科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 26 | 羅小剛 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 27 | 楊少林 | 浙江盾安軌道交通設備有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 28 | 徐文杰 | 浙江盾安軌道交通設備有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 29 | 邵旗力 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 30 | 李國江 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 31 | 傅煌圳 | 浙江豪路熱能科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 32 | 袁飛 | 浙江金道科技股份有限公司紹興分公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 33 | 王力 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 34 | 何一楠 | 紹興印山工程設計有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 35 | 姜建飛 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 36 | 陸勝軍 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 研究生 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 37 | 張學生 | 諸暨企航機械科技有限公司 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 38 | 楊劍 | 諸暨市庫侖環保科技有限公司 | 專科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 39 | 陳業 | 諸暨市庫侖環?萍加邢薰 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 40 | 潘四明 | 諸暨市庫侖環?萍加邢薰 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 41 | 邵茂興 | 諸暨市庫侖環?萍加邢薰 | ? | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 42 | 何凱 | 諸暨市金猴游樂設備制造有限公司 | 本科 | 機電制造(技術開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 43 | 樓明炎 | 中科金綺新材料科技有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 44 | 樓穎烽 | 全興精工集團有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 45 | 苗劍耀 | 喜臨門家具股份有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 46 | 戴王杰 | 新昌縣豐億電器有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 47 | 萬磊 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 48 | 婁超雨 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 49 | 吳永江 | 浙江三新科技有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 50 | 俞利鋒 | 浙江三花制冷集團有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 51 | 陸立峰 | 浙江中柴機器有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 52 | 許向陽 | 浙江豐球克瑞泵業有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 53 | 王明 | 浙江樂佳機電有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 54 | 尹良良 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 55 | 方炬江 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 56 | 馬學宏 | 浙江興昌風機有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 57 | 趙振毅 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 大學本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 58 | 趙新星 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 59 | 周少萍 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 60 | 潘磊磊 | 浙江斯菱汽車軸承股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 61 | 周斌 | 浙江新寶汽車電器有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 62 | 毛濛濛 | 浙江新寶汽車電器有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 63 | 錢成龍 | 浙江新柴股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 64 | 竺惠英 | 浙江日發精密機床有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 65 | 吳健健 | 浙江晟東印染機械有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 66 | 姜濤 | 浙江晟東印染機械有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 67 | 蔣建青 | 浙江汽車儀表有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 68 | 孫建 | 浙江汽車儀表有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 69 | 魏瑋 | 浙江海亮股份有限公司 | 研究生 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 70 | 余能祥 | 浙江海森紡機科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 71 | 朱偉強 | 浙江申發軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 72 | 王仁剛 | 浙江百翔科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 73 | 趙文龍 | 浙江盛名機電制造有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 74 | 王芳雨 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 75 | 于雙利 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 76 | 祁宏偉 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 77 | 洪燦 | 浙江精功科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 78 | 顧偉東 | 浙江精功科技股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 79 | 沈堅 | 浙江精功精密制造有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 80 | 吳紹炯 | 浙江精工鋼結構集團有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 81 | 陳琪杰 | 浙江精恒數據管理有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 82 | 張警備 | 浙江紅茗茶機成套技術有限公司 | 專科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 83 | 項和爐 | 浙江美力科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 84 | 唐海軍 | 浙江金海高科股份有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 85 | 黃健 | 浙江陀曼控股集團有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 86 | 周鑒 | 浙江陀曼數字技術有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 87 | 俞鋒鋒 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 88 | 王江 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 89 | 朱東方 | 浙江陀曼智能科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 90 | 趙曉光 | 浙江鴻程傳動機械有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 91 | 何熊挺 | 申科滑動軸承股份有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 92 | 汪洋 | 精功(紹興)復合材料技術研發有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 93 | 陳龍 | 索密克汽車配件有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 94 | 趙徐芳 | 紹興智誠建科工程設計有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 95 | 陳幸 | 諸暨和創電機科技有限公司 | 本科 | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 96 | 阮森杰 | 諸暨和創電機科技有限公司 | ? | 機電制造(設計開發) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 97 | 張銳 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 98 | 王錦文 | 浙江萬豐摩輪有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 99 | 江道鋒 | 浙江萬豐摩輪有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 100 | 邵軍 | 浙江世宏實業有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 101 | 婁川 | 浙江中智經濟技術服務有限公司紹興分公司 | 研究生 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 102 | 蔡志遠 | 浙江乾泰科技有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 103 | 張洪勇 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 104 | 王曉子 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 105 | 楊偉 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 106 | 方剛鋒 | 浙江創格科技股份有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 107 | 傅紅兵 | 浙江宇琪新能源有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 108 | 俞翔 | 浙江德力裝備有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 109 | 潘滿鈞 | 浙江德力裝備有限公司 | 大學? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 110 | 潘海軍 | 浙江德力裝備有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 111 | 彭沙鵬 | 浙江捷昌線性驅動科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 112 | 曹時雨 | 浙江新和成股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 113 | 馮波 | 浙江波士特集團有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 114 | 陳碧武 | 浙江申發軸瓦股份有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 115 | 傅玨奕 | 浙江申發軸瓦股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 116 | 王瑩烽 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 117 | 張鋒 | 浙江碩實機械有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 118 | 金一軍 | 浙江科宇金屬材料有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 119 | 壽燾鑄 | 浙江菲達環保科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 120 | 貝業森 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 121 | 金興兔 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | 專科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 122 | 沈定國 | 浙江越劍智能裝備股份有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 123 | 鄧向華 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 124 | 周杭運 | 浙江鐠美科智能刺繡設備有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 125 | 謝汶諺 | 浙江鵬鳴游樂設備有限公司 | ? | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 126 | 吳美星 | 浙江鵬鳴游樂設備有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 127 | 袁超軍 | 浙江黃金機械廠 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 128 | 趙南 | 申科滑動軸承股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 129 | 劉歡 | 申科滑動軸承股份有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 130 | 朱學芬 | 紹興旗濱玻璃有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 131 | 樓衡 | 諸暨華商進出口有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 132 | 鄭為峰 | 諸暨虹茂重工機械有限公司 | 本科 | 機電制造(生產制造) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 133 | 孔維凱 | 嵊州市排水管理有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 134 | 章成榮 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 135 | 馮文杰 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 136 | 呂沛浩 | 浙江新濤電子科技有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 137 | 傅可鋒 | 浙江海森紡機科技有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 138 | 胡龍海 | 浙江海森紡機科技有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 139 | 黃佳垚 | 浙江菲達環保科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 140 | 壽海迪 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 141 | 陳洋 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 142 | 壽佳威 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 143 | 吳神棟 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 144 | 張煒晨 | 浙江菲達環保科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 145 | 趙佳琦 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 146 | 宣奇峰 | 浙江菲達電氣工程有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 147 | 鐘光軍 | 紹興市嘉坤汽車配件有限公司 | 專科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 148 | 樊兆勇 | 紹興柯橋江濱水處理有限公司 | 本科 | 機電制造(系統集成) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 149 | 葉狄彬 | 喜臨門酒店家具有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 150 | 錢川 | 嵊州市市政設施管理中心(嵊州市節約用水服務中心、嵊州市路燈管理站) | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 151 | 徐興 | 新昌縣環新再生能源有限公司 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 152 | 呂煒 | 新昌張氏骨傷醫院 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 153 | 姚玉蘭 | 浙江萬豐摩輪有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 154 | 李洪宇 | 浙江上三高速公路有限公司上嵊管理處 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 破格申報 |
| 155 | 郭鳳華 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | 研究生 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 156 | 俞燚強 | 浙江醫藥股份有限公司新昌制藥廠 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 157 | 王炎豐 | 浙江古纖道綠色纖維有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 158 | 譚向前 | 浙江捷眾科技股份有限公司 | 專科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 159 | 張彪 | 浙江永盛科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 160 | 康國峰 | 浙江永盛科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 161 | 王赟 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 162 | 章少鋒 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 163 | 鄭超 | 浙江菲達環保科技股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 164 | 周云宇 | 浙江菲達環?萍脊煞萦邢薰 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 165 | 吳彬 | 浣江水務股份有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 166 | 吳關峰 | 紹興仁帥針織有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 167 | 何燦明 | 紹興安亭高速公路有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 技能人才申報 |
| 168 | 郭芳 | 紹興市上虞區上浦鎮事業綜合服務中心 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 169 | 邵鵬飛 | 紹興市上虞區上浦鎮事業綜合服務中心 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 170 | 顧倩倩 | 紹興市上虞區杭甬運河船閘運營有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 171 | 杜潔鋒 | 紹興市上虞區杭甬運河船閘運營有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 172 | 任程浩 | 紹興市上虞區杭甬運河船閘運營有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 173 | 徐超 | 紹興市上虞區車輛檢測中心有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 174 | 王濤 | 紹興惟越科技服務有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 175 | 董華 | 紹興星辰防腐保溫工程有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 176 | 傅亞楠 | 紹興智誠建科工程設計有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 177 | 湯陳燕 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 178 | 宋高 | 紹興翔宇綠色包裝有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 179 | 周其 | 紹興防雷安全檢測有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 轉(兼)評 |
| 180 | 商科斌 | 紹興防雷安全檢測有限公司 | 本科 | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
| 181 | 郭鶴飛 | 諸暨市庫侖環?萍加邢薰 | ? | 機電制造(技術服務) | 工程師(中級) | 正常申報 |
———— 共181人 ————

